Heren 1
Bauke de Vries
Paul Heiner
Toon Lamberts
Erik van Gelder
Roel Kleijwegt
Martijn Timmermans
Samir Halim
Jan-Peter Koen
Twan Schmitz
Duco Schepers
Niveau
Trainingen
Dinsdag 21.00 - 22.30u
Sportzaal de Hazelaar - Rosmalen
Trainer: Ger van Heugten
Thuiswedstrijden
Zaterdag 14.30u
Sporthal De Hazelaar - Rosmalen
Stand Nevobo Heren 1e klasse
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hajraa HS 4 | 15 | 54 | 46 | 19 | 1515 | 1263 |
2 | Havoc HS 1 | 16 | 56 | 47 | 24 | 1619 | 1386 |
3 | Were-Di HS 1 | 15 | 50 | 42 | 22 | 1482 | 1208 |
4 | VC Athos '70/VC Trivia HS 1 | 17 | 55 | 45 | 27 | 1644 | 1496 |
5 | Saturnus/Hendriks Coppelmans HS 1 | 17 | 48 | 42 | 33 | 1632 | 1554 |
6 | SOMAS/Activia HS 1 | 17 | 44 | 36 | 35 | 1563 | 1563 |
7 | Spirit HS 1 | 18 | 44 | 38 | 39 | 1683 | 1717 |
8 | Shock '82 Cuijk HS 1 | 16 | 39 | 33 | 35 | 1460 | 1461 |
9 | VVC-Vught HS 2 | 17 | 31 | 28 | 43 | 1489 | 1589 |
10 | VC Volt HS 2 | 16 | 23 | 21 | 47 | 1305 | 1588 |
11 | Skunk HS 3 | 18 | 6 | 10 | 64 | 1241 | 1808 |
Programma
Vervallen: : Havoc HS 1 - Spirit HS 1
Vervallen wedstrijd: 7000H1F HA, Datum: , Speellocatie: De Stappert, Beerseweg 2, 5443BE Haps
Vervallen: : Were-Di HS 1 - Spirit HS 1
Vervallen wedstrijd: 7000H1F JA, Datum: , Speellocatie: Sportcentrum Molenbroek, Sportlaan 5, 5421SK Gemert