Training
Trainingstijden
In het overzicht hieronder vind je de reguliere trainingstijden per groep. Heb je als een tweede training? Deze staat niet in dit overzicht. Informatie hierover ontvang je via je team of trainer.
Groep | start tijd | eind tijd | veld | dag |
|---|---|---|---|---|
Team X | 10.00 | 22.00 | Veld 1 | Maandag |
Team X | 10.00 | 22.00 | Veld 1 | Maandag |
Team X | 10.00 | 22.00 | Veld 1 | Maandag |
Team X | 10.00 | 22.00 | Veld 1 | Maandag |
Team X | 10.00 | 22.00 | Veld 1 | Maandag |
Team X | 10.00 | 22.00 | Veld 1 | Maandag |
