Dames 1
Charlotte Nouwens
Carlijn Rossum - van Deursen
Lizzy Hilliger
Nele Dubois
Isabelle Schram
Emma Schram
Ellis de Groot
Suzanne Diks
Robin Schuurmans
Liza van der Horst
Nienke Vogelzang
Niveau
Trainingen
Dinsdag 19.30 - 21.00u
Sportzaal de Hazelaar - Rosmalen
Trainers: Joost Duffhues & Samir Halim
Donderdag 19.30-21.00u
Sportzaal Haren, Donk en Reit - 's-Hertogenbosch
Trainers: Erik van Gelder & Martin Diks
Thuiswedstrijden
Zaterdag 14.30u
Sporthal De Hazelaar - Rosmalen
Stand Nevobo Dames 2e klasse
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Condor DS 1 | 18 | 78 | 62 | 11 | 1761 | 1289 |
2 | VVC-Vught DS 1 | 17 | 68 | 55 | 14 | 1631 | 1271 |
3 | Spirit DS 1 | 17 | 58 | 47 | 24 | 1620 | 1396 |
4 | Donki Sjot DS 5 | 18 | 46 | 38 | 36 | 1562 | 1553 |
5 | Volley Tilburg DS 8 | 18 | 40 | 34 | 43 | 1588 | 1718 |
6 | Minerva DS 3 | 18 | 38 | 32 | 45 | 1550 | 1694 |
7 | Dunamis DS 3 | 17 | 33 | 28 | 43 | 1402 | 1590 |
8 | Hajraa DS 7 | 15 | 29 | 25 | 38 | 1286 | 1374 |
9 | Nuvoc DS 4 | 18 | 29 | 26 | 50 | 1587 | 1717 |
10 | VC Goirle DS 1 | 16 | 11 | 11 | 54 | 1177 | 1562 |
Programma
Vervallen: : Hajraa DS 7 - Spirit DS 1
Vervallen wedstrijd: 7000D2G EB, Datum: , Speellocatie: TU Studentenspc hal 1, Onze Lieve Vrouwestraat 1, 5612AW Eindhoven